Klasemen Liga Inggris

Premier League
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Manchester City 13 11 2 0 43 - 12 35
2. Manchester United 13 9 3 1 30 - 13 30
3. Tottenham Hotspur 12 9 1 2 26 - 16 28
4. Newcastle United 13 7 5 1 18 - 12 26
5. Chelsea 13 8 1 4 28 - 17 25
6. Liverpool 13 6 5 2 17 - 12 23
7. Arsenal 13 7 2 4 26 - 23 23
8. Aston Villa 13 3 7 3 16 - 17 16
9. Everton 12 5 1 6 15 - 16 16
10. Norwich City 13 4 4 5 19 - 21 16
11. Stoke 13 4 3 6 13 - 22 15
12. Queens Park Rangers 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Swansea City 13 3 5 5 12 - 16 14
14. West Brom 13 4 2 7 12 - 20 14
15. Fulham 13 2 6 5 15 - 16 12
16. Sunderland 13 2 5 6 15 - 15 11
17. Wolverhampton 13 3 2 8 13 - 23 11
18. Bolton Wanderers 13 3 0 10 19 - 31 9
19. Wigan Athletic 13 2 3 8 12 - 24 9
20. Blackburn Rovers 13 1 4 8 17 - 30 7

Klasemen Liga Spanyol

Liga Spanyol
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Real Madrid 13 11 1 1 46 - 10 34
2. Barcelona 13 8 4 1 38 - 7 28
3. Valencia 13 8 3 2 21 - 13 27
4. Levante 13 8 2 3 23 - 12 26
5. Sevilla 13 5 6 2 13 - 10 21
6. Malaga 12 6 2 4 15 - 15 20
7. Osasuna 13 4 6 3 18 - 26 18
8. Athletic Bilbao 13 4 5 4 19 - 16 17
9. Espanyol 13 5 2 6 11 - 17 17
10. Rayo Vallecano 13 4 4 5 15 - 15 16
11. Atletico Madrid 13 4 4 5 18 - 20 16
12. Granada 13 4 3 6 7 - 13 15
13. Villarreal 12 3 5 4 10 - 17 14
14. Getafe 13 3 4 6 14 - 19 13
15. Real Betis 13 4 1 8 12 - 19 13
16. Mallorca 13 3 4 6 11 - 19 13
17. Real Sociedad 13 3 3 7 12 - 20 12
18. Sporting Gijon 13 3 3 7 12 - 21 12
19. Real Zaragoza 13 2 4 7 12 - 27 10
20. Racing Santander 13 1 6 6 9 - 20 9

Klasemen Liga Italia

Print

Seri A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Juventus 11 7 4 0 19 - 7 25
2. AC Milan 12 7 3 2 27 - 14 24
3. Udinese 12 7 3 2 15 - 6 24
4. Lazio 12 6 4 2 16 - 9 22
5. Palermo 12 6 1 5 16 - 15 19
6. AS Roma 12 5 2 5 15 - 14 17
7. Catania 12 4 5 3 14 - 18 17
8. Napoli 11 4 4 3 14 - 8 16
9. Genoa 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Parma 12 5 0 7 15 - 20 15
11. Chievo 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Siena 12 3 5 4 14 - 11 14
13. Atalanta 12 5 5 2 16 - 15 14
14. Cagliari 12 3 5 4 11 - 13 14
15. Inter 11 4 2 5 14 - 17 14
16. Fiorentina 12 3 4 5 10 - 11 13
17. Bologna 12 3 2 7 10 - 18 11
18. Novara 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Cesena 12 2 3 7 6 - 13 9
20. Lecce 12 2 2 8 9 - 19 8

Klasemen Liga Spanyol

Liga Spanyol
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Real Madrid 10 8 1 1 32 - 6 25
2. Barcelona 10 7 3 0 32 - 4 24
3. Valencia 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Levante 11 7 2 2 17 - 9 23
5. Sevilla 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Malaga 11 5 2 4 12 - 14 17
7. Espanyol 10 5 0 5 9 - 13 15
8. Osasuna 10 3 5 2 13 - 17 14
9. Athletic Bilbao 10 3 4 3 15 - 12 13
10. Atletico Madrid 10 3 4 3 12 - 11 13
11. Real Betis 11 4 1 6 10 - 15 13
12. Rayo Vallecano 10 3 3 4 10 - 13 12
13. Villarreal 10 2 4 4 9 - 17 10
14. Mallorca 11 2 4 5 8 - 16 10
15. Real Zaragoza 10 2 3 5 10 - 20 9
16. Real Sociedad 10 2 2 6 9 - 14 8
17. Sporting Gijon 10 2 2 6 8 - 14 8
18. Racing Santander 10 1 5 4 7 - 15 8
19. Granada 10 2 2 6 4 - 12 8
20. Getafe 10 1 4 5 9 - 15 7

Klasemen Liga Inggris

Premier League
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Manchester City 11 10 1 0 39 - 10 31
2. Manchester United 11 8 2 1 28 - 12 26
3. Newcastle United 11 7 4 0 16 - 8 25
4. Chelsea 11 7 1 3 24 - 15 22
5. Tottenham Hotspur 9 6 1 2 18 - 14 19
6. Liverpool 11 5 4 2 14 - 10 19
7. Arsenal 11 6 1 4 23 - 21 19
8. Aston Villa 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Norwich City 11 3 4 4 16 - 18 13
10. Swansea City 11 3 4 4 12 - 15 13
11. Stoke 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Queens Park Rangers 11 3 3 5 10 - 20 12
13. West Brom 11 3 2 6 9 - 16 11
14. Sunderland 11 2 4 5 14 - 13 10
15. Fulham 10 2 4 4 13 - 12 10
16. Everton 10 3 1 6 11 - 15 10
17. Wolverhampton 10 2 2 6 9 - 17 8
18. Blackburn Rovers 11 1 3 7 13 - 24 6
19. Bolton Wanderers 10 2 0 8 13 - 27 6
20. Wigan Athletic 10 1 2 7 6 - 17 5

Klasemen Liga Italia

Seri
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Juventus 9 5 4 0 15 - 7 19
2. Udinese 9 5 3 1 11 - 3 18
3. Lazio 9 5 3 1 15 - 8 18
4. AC Milan 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Napoli 9 4 2 3 13 - 7 14
6. AS Roma 10 4 2 4 13 - 11 14
7. Catania 9 3 5 1 12 - 12 14
8. Siena 9 3 4 2 11 - 6 13
9. Palermo 9 4 1 4 11 - 11 13
10. Cagliari 9 3 4 2 9 - 9 13
11. Fiorentina 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Genoa 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Parma 9 4 0 5 12 - 17 12
14. Bologna 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Atalanta 9 4 3 2 12 - 12 9
16. Chievo 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Inter 9 2 2 5 11 - 16 8
18. Novara 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Lecce 9 1 2 6 7 - 16 5
20. Cesena 9 0 3 6 3 - 12 3

dad



Jakarta - Rahmad Darmawan selaku pelatih timnas U-23 Indonesia sudah mulai membaca kekuatan Kamboja. Beberapa nama pemain tim lawan pun akan mendapatkan pengawasan ekstra saat kedua kesebelasan berhadapan.

Kamboja adalah lawan pertama yang harus dihadapi Skuad Garuda Muda dalam usahanya meraih medali di SEA Games XXVI. Keduanya akan berhadapan, Senin (7/11/2011), di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sebelumnya, RD--sapaan Rahmad--mengaku belum mengetahui benar kekuatan lawan. Tetapi pada prosesnya ia mewanti-wanti agar para pemainnya setidaknya mewaspadai empat nama dari Kamboja; Chhin Cheoun, Sok Rithy, Khouh Laboravy, dan Sou Yaty.

"Mereka motor permainan Kamboja. Meskipun tidak terpengaruh, Anak-anak harus mewaspadai pemain-pemain itu di pertandingan nanti," ungkap Rahmad Darmawan saat dihubungi detikSport.

Chhin Cheoun disebutkan memiliki akurasi tinggi dalam memberikan umpan, yang acap memanjakan striker Khouh Labotavy yang bermodal kecepatannya dan penyelesaian akhir bagus.

Sementara bek Sok Rithy merupakan tembok tebal di benteng pertahanan Kamboja. Keunggulan postur membuatnya kuat di perebutan bola udara. Kecepatannya juga akan menjadi hadangan terakhir sebelum berhadapan dengan kiper terbaik kompetisi lokal Kamboja, Sou Yaty.

"Ya, memang ada beberapa pemain Kamboja yang kita waspadai, tapi kita tidak terpengaruh. Kita tetap melakukan persiapan. Sikap waspada penting biar peluang kita ke babak selanjutnya tetap terjaga," simpul RD.

Pemain Asing dan Prestasi Timnas

 
Jakarta - Setelah hanya menjadi wacana sejak beberapa musim lalu, PSSI akhirnya benar-benar mengurangi kuota pemain asing. Dari sebelumnya lima, kini setiap klub cuma boleh mengontrak empat pemain asing.

Ini tentu berita baik bagi pembinaan sepakbola Indonesia. Berkurangnya kuota pemain asing berdampak bagus bagi pembinaan pemain muda. Berkurangnya jumlah pemain asing diharapkan pemain lokal mendapat kesempatan bermain lebih banyak di liga.

Efek lebih besar bakal dirasakan timnas. Bila pemain-pemain lokal lebih sering tampil, pelatih timnas tak perlu kuatir kekurangan stok pemain berpengalaman. Selain itu, tampil secara reguler di liga juga akan menempa mental pemain. Hal ini tentunya sangat bermanfaat saat memperkuat timnas di laga internasional.

Dampak negatif

Semata-mata menyalahkan pemain asing atas merosotnya performa timnas jelas bukan tindakan bijak. Namun harus diakui ada korelasi antara membanjirnya pemain asing di liga dengan prestasi timnas. Rumusnya selalu sama. Semakin dominan pemain asing di liga, semakin jauh timnas negara bersangkutan dari prestasi.

Coba lihat Liga Indonesia. Selama ini pemain asing banyak mengisi posisi-posisi vital, yakni bek dan penyerang. Mulai dari tim elite hingga tim semenjana dipastikan mempunyai stok pemain asing di kedua posisi penting tersebut.

Dominasi pemain asing di posisi penyerang dapat dilihat dari daftar pencetak gol terbanyak musim ke musim. Baik di liga maupun di Piala Indonesia, gelar top skorer lebih sering diraih pemain asing. Salah satunya Cristian Gonzales, yang sebelum menjadi WNI sempat menyabet gelar top skorer liga tiga kali, dan sekali di PI.

Akibatnya bisa dilihat bersama. Timnas Indonesia kuat di sayap, posisi yang jarang ditempati pemain asing di liga, namun lemah di posisi lain. Bagian terlemah adalah lini belakang dan depan. Mandulnya Bambang Pamungkas, cs. dalam empat laga beruntun melawan Yordania, Iran, Bahrain, dan Arab Saudi mungkin bisa jadi bukti nyata. Ketika akhirnya berhasil mencetak gol saat menjamu Qatar, dua gol timnas diborong Gonzales yang notabene pemain naturalisasi.

Belajar dari Inggris

Kalau timnas Indonesia tak cukup meyakinkan sebagai bukti, coba tengok Inggris. Diakui sebagai penemu sepakbola, kemudian menjadi pelopor sepakbola modern dan kiblat industrialisasi sepakbola, prestasi timnas negara tersebut begitu-begitu saja. Satu-satunya gelar prestisius yang pernah diraih Inggris adalah Piala Dunia 1966, itupun saat menjadi tuan rumah.

Sama seperti Liga Indonesia, Liga Inggris -- terutama setelah berubah format menjadi Premiership menampung banyak pemain asing. Kondisi Inggris malah lebih mengkhawatirkan karena pelatih pelatih klub elite Liga Inggris kebanyakan orang non-Britania. Jadi, lengkaplah sudah ‘derita’ timnas Inggris.

Juara Euro 2008 dan Piala Dunia 2010, Spanyol, sempat mengalami hal serupa. Awal tahun 2000-an, Real Madrid dan Barcelona yang merupakan duopoli La Liga lebih banyak diperkuat pemain asing. Madrid dengan Los Galacticos-nya mengumpulkan pemain-pemain terbaik dunia, menjadikan hasil binaan akademinya sendiri jarang tampil. Demikian juga dengan Barca.

Akibatnya dirasakan timnas Spanyol. Timm"Matador" hampir tidak lolos ke Euro 2004, bahkan sempat kalah dari Yunani di babak prakualifikasi. Kebangkitan Spanyol dimulai ketika Madrid melego bintang bintangnya, dan Barca lebih memilih untuk memaksimalkan anak didik La Masia.

Membludaknya pemain asing di Liga Indonesia didasari oleh kesalahan berpikir bahwa pemain asing berkualitas lebih baik dari pemain lokal. Manajemen klub juga percaya mengontrak pemain asing banyak-banyak bakal membawa prestasi. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

Ketika PSSI pertama kali membuka kran pemain asing di Liga Indonesia I (1994/95), juaranya justru Persib yang diperkuat pemain-pemain lokal. Contoh teranyar tentu saja Persipura yang begitu dominan di tiga musim terakhir meski skuatnya lebih banyak diisi pemain asli Papua.

Sudah saatnya klub-klub Indonesia memiliki visi jauh ke depan dengan lebih mementingkan pembinaan ketimbang prestasi jangka pendek secara instan.