November 28

Klasemen Liga Spanyol

Liga Spanyol
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Real Madrid 13 11 1 1 46 - 10 34
2. Barcelona 13 8 4 1 38 - 7 28
3. Valencia 13 8 3 2 21 - 13 27
4. Levante 13 8 2 3 23 - 12 26
5. Sevilla 13 5 6 2 13 - 10 21
6. Malaga 12 6 2 4 15 - 15 20
7. Osasuna 13 4 6 3 18 - 26 18
8. Athletic Bilbao 13 4 5 4 19 - 16 17
9. Espanyol 13 5 2 6 11 - 17 17
10. Rayo Vallecano 13 4 4 5 15 - 15 16
11. Atletico Madrid 13 4 4 5 18 - 20 16
12. Granada 13 4 3 6 7 - 13 15
13. Villarreal 12 3 5 4 10 - 17 14
14. Getafe 13 3 4 6 14 - 19 13
15. Real Betis 13 4 1 8 12 - 19 13
16. Mallorca 13 3 4 6 11 - 19 13
17. Real Sociedad 13 3 3 7 12 - 20 12
18. Sporting Gijon 13 3 3 7 12 - 21 12
19. Real Zaragoza 13 2 4 7 12 - 27 10
20. Racing Santander 13 1 6 6 9 - 20 9

0 komentar:

Posting Komentar